Gobichettipalayam, Erode, Tamil Nadu
GST No. 33CCJPS4963D1ZF
Call 0794265855271% Response Rate
Send Enquiry






| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Fit | Regular Fit |
| Number of Pockets | 4 Pockets |
| Fabric Type | Woven Cotton |
| GSM | 200–249 GSM |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Pattern | Solid |
| Stretchability | Non-Stretch |
| Number of Pockets | 2 |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Pattern | Printed |
| Pocket Type | Multi Pocket |
| Wash Care | Machine Wash |
View Complete details